当前位置:动态资讯
合肥市2018年度义务植树地点安排一览表
发布时间:2018-03-09 浏览:723次 来源:
2018年春季义务植树期,合肥市林业和园林局公布了各县区义务植树地点及联系电话,各单位和市民可以就近拨打相应区县的负责电话。如果所在的县区今年义务植树活动的名额已满,还可拨打蜀山森林公园和植物园的电话参与绿地认养。
合肥市2018年度义务植树活动安排 | ||||||||||
序号 | 单位 | 活动类型 | 活动名称/主题 | 活动地点 | 活动时间 | 参加人数 | 面积(m²) | 是否 供市民 参与 | 承办单位 | 联系电话 |
1 | 肥东县 | 造林绿化类 | 实施义务植树活动,推进乡村振兴战略 | 马湖乡 | 3.18 | 400 | 333500 | 是 | 马湖乡人民政府 | 18356061318 |
2 | 抚育管护类 | 绿化祖国、美化人生 | 杨店乡 | 3.25 | 200 | 120000 | 是 | 杨店乡人民政府 | 15357956782 | |
3 | 设施修建类 | 装点祖国江山,绿化神州大地 | 县林场 | 3.30 | 100 | 100000 | 是 | 肥东县林场 | 13866131049 | |
4 | 肥西县 | 造林绿化类 | 义务植树,功在当代,造福子孙 | 山南镇 | 3.8 | 200 | 12000 | 是 | 山南镇人民政府 | 13856937932 |
5 | 抚育管护类 | 植绿增绿,构建和谐生态环境 | 官亭镇 | 3.16 | 600 | 35000 | 是 | 官亭镇人民政府 | 13965143099 | |
6 | 设施修建类 | 大力植树造林,建设秀美山川 | 花岗镇 | 3.8 | 200 | 20000 | 是 | 花岗镇人民政府 | 13965080429 | |
7 | 长丰县 | 抚育管护类 | 除草、修枝 | 县城公园、护城河 | 3.12前后 | 50 | 240000 | 是 | 县林业局 | 66684361 |
8 | 认种认养类 | 认种认养 | 县城公园、护城河 | 3.12前后 | 60 | 240000 | 是 | 县林业局 | 66684361 | |
9 | 设施修建类 | 公园设施维修 | 县城公园 | 3.12前后 | 20 | 是 | 县林业局 | 66684361 | ||
10 | 志愿服务类 | 护绿宣传引导 | 县城公园 | 3.12前后 | 50 | 是 | 县林业局 | 66684361 | ||
11 | 庐江县 | 造林绿化类 | 共青林 | 庐城镇 | 3月上旬 | 300 | 10000 | 是 | 庐江县城市绿化管理所 | 87322037 |
12 | 抚育管护类 | 基地抚育管护 | 庐江县东顾山林场 | 3-5月 | 200 | 20000 | 是 | 庐江县东顾山林场 | 87412966 | |
13 | 自然保护类 | 野生动植物保护 | 县区 | 全年 | 100 | 400000 | 是 | 庐江县森林保护站 | 87316220 | |
14 | 捐资捐物类 | “互联网+全民义务植树” | 安徽全民义务植树网 | 全年 | 发动全民参与 | 是 | 县林园局 | 87319212 | ||
15 | 志愿服务类 | 巾帼林 | 泥河镇盔头村 | 3月中旬 | 100 | 10000 | 是 | 县妇联、县林园局 | 87322634 | |
16 | 巢湖市 | 党政军领导、机关干部及市民义务植树活动 | 建生态园林城市,打造大美巢湖 | 城南汽车站对面 | 3.12 上午9:00 | 300 | 10000 | 是 | 巢湖市林业局 | 82310773 |
17 | 造林绿化类 | 生命在于绿色,希望在于绿色 | 凤凰之家小区 | 3.12(暂定) | 80 | 4000 | 是 | 合肥金丝柳生态建设有限公司 | 82391192 | |
18 | 抚育管护类 | 我爱我家,绿色靠大家 | 各公共绿化区 | 3.10-4.10 | 不限 | 100000 | 是 | 市绿化办 | 82152002 | |
19 | 自然保护类 | 保护湿地,建美好家园 | 国家湿地公园 | 3.1-3月底 | 不限 | 100000 | 是 | 国家湿地公园管理中心 | 13500511223 | |
20 | 认种认养类 | 追求绿色时尚,走向绿色文明 | 烔炀镇腾宇苗木基地 | 3.9(暂定) | 250 | 30000 | 是 | 烔炀镇人民政府 | 18256568604 | |
21 | 设施修建类 | 开展植树造林,共建绿色家园 | 环巢湖地区矿山治理修复项目工地(马家山) | 3.10 上午8:30 | 58 | 2300 | 是 | 巢湖市重点工程管理局 | 82366822 | |
22 | 瑶海区 | 党政领导、机关干部及市民义务植树活动 | 让绿色拥抱春天、让希望植入心田 | 襄水路游园 | 3.9 | 300 | 23391 | 是 | 区市政园林办 | 64200570、 64321937 |
23 | 造林绿化类 | 拥抱春天播种绿色放飞希望 | 襄水路游园 | 3.9 | 100 | 23391 | 是 | 区市政园林办 | 64200570、 64321937 | |
24 | 砂石码头 | 3.9 | 200 | 1000 | 是 | 区市政园林办 | 64200570、 64321937 | |||
25 | 抚育管护类 | 播撒希望、相伴成长 | 襄水路游园 | 3.9 | 100 | 23391 | 是 | 区市政园林办 | 64200570、 64321937 | |
26 | 砂石码头 | 3.9 | 200 | 1000 | 是 | 区市政园林办 | 64200570、 64321937 | |||
27 | 志愿服务类 | 关爱自然、义务植树 | 襄水路游园 | 3.9 | 200 | 23391 | 是 | 区市政园林办 | 64200570、 64321937 | |
28 | 庐阳区 | 造林绿化类 | 建设森林城市 共建绿色庐阳 | 凤淮路 | 3.23 | 12 | 100 | 是 | 庐阳区市政和园林绿化管理办公室 | 62843005 |
29 |
联系我们:010-12345678传真:010-12345678QQ网群:12345Email: admin@vol-tree.org.cn 主办单位:全国绿化委员会国家林业局 中国绿化基金会全民义务植树网络平台www.vol-tree.org.cn版权所有 ©2016 京ICP备01020304号 --> |